Elevatorbecher Auswahl
4B Katalog
Elevatorbecher
Fragebogen zur Elevatorkonstruktion...
| Material | Stahl | V2A | V4A | HDP | Nylon 6 | Verstärktes Nylon | Polyure-than | Nyrim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Abnutzungsgrad | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Bruchfestigkeit | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Anhaftung | 1 | 3^ | 3^ | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Lebensmittel-beständigkeit | ja | nein | ja | ja | ja | ja (auf Anfrage) |
nein | nein |
| Dauertemperatur C # | 180+ | 250+ | 250+ | 70 | 100 | 150 | 60 | 110 |
| Maximaltemperatur C # | 200 | 400 | 400 | 80 | 120 | 170 | 70 | 130 |
| Farbe | grau | silber | silber | weiss | creme | beige | grün * | dunkelgrau |
| Werte: 1 = niedrig/schlecht ------ 4 = hoch/gut ^ = nur poliert |
* = andere Farben auf Anfrage # = Rückfrage Technikabteilung |
|||||||



